タイヤ販売
タイヤ販売
価格表
![]() |
![]() |
![]() |
工賃 | タイヤ廃棄 料金 |
17・18インチ | 17・18インチ | 17・18インチ | 1,500円/1本 | 300円/1本 |
15・16インチ | 15・16インチ | 15・16インチ | ||
12・13・14インチ | 12・13・14インチ | 12・13・14インチ |
↑ 商品のラインナップ・価格のご確認はこちらをクリック ↑
取り付けをご希望のお客様
その他の詳細
特定商取引法について | 保証規定 |
ブリジストン17・18インチ
車種 | 全車種 | ミニバン | スポーツ | スポーツ | 全車種 | ミニバン | 全車種 | 全車種 | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | REGNO GR-9000 |
REGNO |
POTENZA RE-11 |
POTENZA RE050 OE SPEC |
Playz PZ-X |
Playz PRV-1 |
ECOPIA EX10 |
SNEAKER | ECOPIA EP100 |
275/40R18 | W 54,500 | Y 56,700 | W 47,500 | ||||||
265/40R18 | Y 55,500 | ||||||||
255/40R18 | W 51,000 | Y 53,000 | W 44,000 | ||||||
245/40R18 | W 45,000 | W 44,200 | Y 47,100 | W 38,200 | |||||
235/40R18 | W 42,800 | W 41,900 | Y 44,800 | W 36,100 | W 25,900 | ||||
225/40R18 | W 42,300 | W 41,300 | Y 43,900 | W 35,600 | W 37,200 | W 25,500 | |||
215/40R18 | W 36,500 | ||||||||
275/45R18 | Y 49,300 | ||||||||
255/45R18 | W 44,200 | Y 46,000 | |||||||
245/45R18 | W 42,200 | W 42,200 | W 41,200 | Y 43,900 | W 33,300 | W 34,900 | W 30,800 | ||
235/45R18 | W 40,100 | Y 41,700 | W 35,200 | ||||||
225/45R18 | W 37,800 | W 37,800 | W 36,800 | W 39,400 | W 29,900 | W 31,300 | W 27,600 | W 21,500 | W 29,900 |
215/45R18 | W 34,700 | W 33,900 | W 36,100 | W 30,600 | W 28,200 | ||||
245/50R18 | W 35,100 | ||||||||
235/50R18 | W 33,400 | V 33,400 | W 33,700 | W 26,800 | V 27,800 | W 27,400 | |||
225/50R18 | W 32,400 | V 32,400 | W 31,700 | W 28,600 | V 29,700 | W 26,600 | |||
225/55R18 | V 31,800 | V 31,800 | V 28,100 | V 29,200 | V 26,100 | ||||
215/55R18 | V 30,700 | V 28,200 | |||||||
265/40R17 | |||||||||
255/40R17 | W 38,600 | W 37,800 | W 40,200 | W 32,500 | |||||
245/40R17 | W 36,700 | W 35,900 | W 38,300 | W 31,100 | |||||
235/40R17 | W 34,300 | W 29,200 | |||||||
215/40R17 | W 31,500 | W 27,000 | W 19,300 | ||||||
205/40R17 | W 27,400 | ||||||||
255/45R17 | |||||||||
245/45R17 | W 39,000 | W 38,000 | W 40,700 | W 34,300 | |||||
235/45R17 | W 34,600 | W 33,900 | W 36,100 | W 29,000 | W 21,000 | ||||
225/45R17 | W 32,600 | W 32,000 | W 34,100 | W 26,500 | W 24,400 | W 19,100 | |||
215/45R17 | W 30,500 | W 30,500 | W 29,800 | W 31,900 | W 25,700 | W 26,900 | W 23,800 | W 18,400 | W 25,700 |
205/45R17 | W 30,500 | W 29,600 | W 31,700 | W 24,200 | |||||
245/50R17 | |||||||||
235/50R17 | V 30,800 | V 27,300 | |||||||
225/50R17 | W 30,300 | V 30,300 | W 31,600 | V 27,100 | V 28,100 | V 19,300 | |||
215/50R17 | V 28,700 | V 28,700 | W 29,800 | V 25,600 | V 26,600 | V 23,500 | V 18,300 | ||
205/50R17 | V 26,000 | V 23,100 | V 23,900 | V 21,300 | |||||
245/55R17 | |||||||||
235/55R17 | W 30,700 | ||||||||
225/55R17 | W 29,200 | V 29,200 | W 25,900 | W 26,800 | W 23,800 | V 17,000 | W 25,900 | ||
215/55R17 | V 27,600 | V 27,600 | V 22,200 | V 23,100 | V 20,400 | V 15,800 | V 22,200 | ||
205/55R17 | V 26,500 | V 23,300 | V 24,400 | ||||||
225/60R17 | H 22,900 | ||||||||
215/60R17 | H 24,300 | H 21,600 | H 21,900 | H 19,900 | H 16,600 | H 22,100 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ダンロップ17・18インチ
車種 | 全車種 | 全車種 | スポーツ | スポーツ | 全車種 | ミニバン |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | SP SPORT MAXX |
VEURO |
DIREEZZA SPORT Z1 |
DIREEZZA DZ101 |
LE MANS 4 |
ENASAVE RV503 |
275/40R18 | Y 54,100 | W 52,500 | W 44,500 | |||
245/40R18 | Y 44,900 | W 43,700 | W 43,100 | W 35,500 | W 36,300 | |
235/40R18 | Y 42,800 | W 41,600 | W 40,900 | W 33,700 | W 34,500 | |
225/40R18 | Y 41,900 | W 41,200 | W 40,600 | W 33,300 | W 33,700 | W 34,700 |
215/40R18 | W 32,000 | W 34,600 | ||||
255/45R18 | Y 41,800 | W 42,900 | W 33,200 | |||
245/45R18 | Y 42,200 | W 38,600 | W 38,000 | W 31,200 | W 31,900 | W 32,400 |
235/45R18 | Y 39,700 | W 31,200 | ||||
225/45R18 | W 37,500 | W 35,500 | W 34,100 | W 27,800 | W 28,200 | W 29,000 |
215/45R18 | W 28,500 | W 29,200 | ||||
205/45R18 | ||||||
245/50R18 | Y 32,400 | |||||
235/50R18 | W 31,600 | W 32,400 | W 25,700 | V 26,400 | ||
235/55R18 | V 26,100 | |||||
265/40R17 | W 38,400 | W 32,600 | W 31,800 | |||
255/40R17 | Y 40,500 | W 37,600 | W 37,200 | W 30,500 | W 31,100 | |
245/40R17 | Y 36,400 | W 35,500 | W 35,100 | W 29,300 | W 29,500 | |
235/40R17 | W 33,600 | W 27,700 | W 27,600 | |||
215/40R17 | Y 33,500 | W 30,600 | W 25,400 | W 25,700 | ||
205/40R17 | W 32,800 | W 25,300 | W 25,800 | |||
195/40R17 | W 24,600 | |||||
245/45R17 | Y 40,700 | W 35,600 | W 37,300 | W 32,600 | W 32,800 | |
235/45R17 | Y 34,500 | W 33,600 | W 33,200 | W 27,300 | W 27,600 | |
225/45R17 | Y 34,100 | W 31,600 | W 31,100 | W 25,000 | W 25,400 | |
215/45R17 | Y 32,000 | W 29,400 | W 29,400 | W 24,100 | W 24,200 | W 24,500 |
205/45R17 | W 30,200 | W 23,400 | W 23,000 | |||
235/50R17 | V 29,700 | V 26,000 | V 26,200 | |||
225/50R17 | Y 31,700 | W 29,300 | V 25,300 | W 25,500 | V 26,000 | |
215/50R17 | Y 28,500 | V 27,700 | V 23,900 | V 24,100 | V 24,300 | |
205/50R17 | Y 25,900 | V 22,100 | V 22,400 | |||
225/55R17 | Y 25,000 | W 27,400 | W 24,400 | V 25,000 | ||
215/55R17 | Y 21,000 | V 26,600 | V 20,900 | V 20,900 | V 21,000 | |
215/60R17 | H 23,300 | H 20,900 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ファルケン17・18インチ
車種 | 全車種 |
---|---|
商品名 | ZIEX ZE912 |
255/40R18 | |
245/40R18 | W 29,600 |
235/40R18 | W 28,400 |
225/40R18 | W 27,800 |
215/40R18 | W 27,900 |
255/45R18 | |
245/45R18 | W 25,900 |
225/45R18 | W 23,600 |
215/45R18 | W 23,300 |
235/50R18 | W 21,800 |
225/50R18 | W 20,900 |
275/40R17 | |
255/40R17 | W 25,700 |
245/40R17 | W 24,000 |
235/40R17 | |
215/40R17 | W 21,400 |
205/40R17 | W 21,300 |
245/45R17 | W 26,800 |
235/45R17 | W 23,100 |
225/45R17 | W 21,200 |
215/45R17 | W 20,100 |
205/45R17 | W 19,600 |
235/50R17 | W 22,400 |
225/50R17 | W 21,300 |
215/50R17 | V 20,000 |
205/50R17 | W 17,600 |
235/55R17 | W 21,600 |
225/55R17 | W 20,300 |
215/55R17 | W 17,600 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ブリヂストン15・16インチ
車種 | 全車種 | ミニバン | スポーツ | スポーツ | 全車種 | ミニバン | 全車種 | 全車種 | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | REGNO GR-9000 |
REGNO |
POTENZA RE-11 |
POTENZA RE050 OE SPEC |
Playz PZ-X |
Playz PRV-1 |
ECOPIA EX10 |
SNEAKER | ECOPIA EP100 |
225/45R16 | W 29,000 | ||||||||
215/45R16 | W 28,000 | W 21,700 | |||||||
205/45R16 | W 27,000 | W 21,100 | |||||||
195/45R16 | W 23,600 | V 26,400 | W 18,400 | W 17,100 | |||||
165/45R16 | |||||||||
245/50R16 | V 30,000 | ||||||||
225/50R16 |
V 26,000 |
V 25,500 | V 22,200 | V 16,100 | |||||
215/50R16 | V 25,300 | ||||||||
205/50R16 | V 22,900 | V 22,500 | V 19,600 | V 18,000 | V 14,000 | ||||
195/50R16 | V 22,900 | V 22,300 | V 20,100 | V 18,900 | V 14,800 | ||||
165/50R16 | |||||||||
225/55R16 | V 25,300 | V 21,700 | V 19,900 | ||||||
215/55R16 | V 23,900 | V 24,900 | V 20,400 | V 18,800 | V 14,800 | ||||
205/55R16 | V 22,900 | V 22,900 | V 22,400 | V 19,500 | V 20,100 | V 18,100 | V 14,200 | V 19,500 | |
195/55R16 | V 22,800 | V 22,300 | V 23,600 | V 18,200 | V 16,800 | V 13,200 | V 18,200 | ||
185/55R16 | V 17,300 | V 18,700 | |||||||
235/60R16 | V 24,900 | ||||||||
225/60R16 | V 23,700 | V 23,700 | H 20,000 | H 18,300 | H 15,300 | ||||
215/60R16 | V 22,500 | H 22,500 | H 19,000 | H 18,800 | H 17,300 | H 14,400 | H 19,000 | ||
205/60R16 | H 21,200 | H 21,200 | H 18,000 | H 17,900 | H 16,300 | H 13,700 | |||
195/60R16 | H 17,100 | H 17,000 | H 13,000 | ||||||
175/60R16 | H 17,800 | H 13,600 | H 11,500 | ||||||
215/65R16 | H 24,000 | H 20,800 | H 21,300 | S 14,600 | |||||
205/65R16 | H 22,800 | H 22,800 | H 20,200 | H 20,100 | H 18,200 | S 15,100 | H 20,200 | ||
205/45R15 | W 18,200 | ||||||||
195/45R15 | W 15,200 | ||||||||
225/50R15 | V 24,900 | ||||||||
205/50R15 | V 20,600 | V 17,700 | |||||||
195/50R15 | V 17,100 | V 14,900 | V 13,700 | V 10,700 | |||||
165/50R15 | V 16,100 | V 12,200 | V 9,400 | ||||||
205/55R15 | V 20,000 | V 17,200 | |||||||
195/55R15 | V 17,500 | V 17,100 |
|
V 14,800 | V 13,700 | V 10,800 | |||
185/55R15 | V 18,000 | V 17,600 | V 14,800 | V 11,700 | V 16,000 | ||||
175/55R15 | |||||||||
165/55R15 | V 11,400 | V 8,900 | |||||||
225/60R15 | H 18,000 | ||||||||
215/60R15 | H 20,700 | H 17,100 | |||||||
205/60R15 | H 19,400 | H 17,900 | H 16,500 | H 15,000 | H 12,600 | ||||
195/60R15 | H 18,300 | H 16,800 | H 15,400 | H 15,400 | H 14,100 | H 11,800 | V 15,400 | ||
185/60R15 | H 17,200 | H 13,300 | H 11,100 | H 14,600 | |||||
175/60R15 | H 12,300 | H 10,400 | H 13,500 | ||||||
165/60R15 | |||||||||
155/60R15 | |||||||||
215/65R15 | H 20,500 | H 20,500 | H 18,200 | H 18,100 | H 16,400 | S 13,500 | |||
205/65R15 | H 18,800 | H 18,800 | H 16,800 | H 16,700 | H 15,100 | S 12,600 | H 16,800 | ||
195/65R15 | H 17,300 | H 17,300 | H 15,300 | H 15,200 | H 13,800 | S 11,400 | H 15,300 | ||
185/65R15 | H 15,600 | H 13,800 | S 12,400 | S 10,300 | H 13,900 | ||||
175/65R15 | H 13,800 | S 11,100 | S 9,100 | H 12,300 | |||||
165/65R15 | S 10,100 | S 8,300 | |||||||
145/65R15 | |||||||||
215/70R15 | H 16,500 | S 12,500 | |||||||
205/70R15 | H 15,700 | S 11,900 | |||||||
195/70R15 | H 13,900 | S 10,600 | |||||||
165/80R15 | S 7,800 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ダンロップ15・16インチ
車種 | 全車種 | 全車種 | スポーツ | スポーツ | 全車種 | ミニバン | 全車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | SP SPORT MAXX |
VEURO |
DIREEZZA SPORT Z1 |
DIREEZZA DZ101 |
LE MANS 4 |
ENASAVE RV503 |
ENASAVE EC202 |
225/45R16 | W 28,100 | W 20,800 | |||||
215/45R16 | W 20,500 | ||||||
205/45R16 | W 26,300 | W 19,800 | V 20,200 | ||||
195/45R16 | W 17,300 | W 17,700 | |||||
165/45R16 | V 16,100 | ||||||
245/50R16 | V 26,100 | ||||||
225/50R16 |
Y 25,900 |
V 25,100 | V 25,000 | V 20,700 | V 21,100 | ||
215/50R16 | V 21,000 | ||||||
205/50R16 | Y 22,900 | V 22,100 | V 18,400 | V 18,700 | |||
225/55R16 | Y 26,700 | W 24,700 | V 20,100 | V 20,500 | |||
215/55R16 | Y 25,000 | W 23,100 | V 18,800 | V 19,400 | V 17,400 | ||
205/55R16 | Y 22,800 | V 22,300 | V 22,000 | V 18,400 | V 18,500 | V 18,900 | V 16,600 |
195/55R16 | V 17,400 | V 15,700 | |||||
235/60R16 | W 24,100 | ||||||
225/60R16 | H 21,800 | H 18,600 | |||||
215/60R16 | H 20,800 | H 17,400 | H 17,900 | H 16,100 | |||
205/60R16 | W 22,200 | H 20,500 | H 17,000 | H 17,000 | H 15,300 | ||
195/60R16 | H 16,100 | H 15,900 | H 14,400 | ||||
215/65R16 | H 22,800 | H 19,800 | H 19,800 | H 17,500 | |||
205/65R16 | H 22,100 | H 18,000 | H 18,200 | H 16,600 | |||
205/45R15 | |||||||
195/45R15 | W 14,200 | ||||||
205/50R15 | V 20,100 | V 17,000 | V 16,600 | ||||
195/50R15 | V 16,900 | V 13,900 | V 14,200 | ||||
175/50R15 | |||||||
165/50R15 | V 12,700 | ||||||
205/55R15 | V 16,200 | V 16,100 | |||||
195/55R15 |
V 13,900 |
V 14,200 | V 12,800 | ||||
185/55R15 | V 14,900 | V 15,200 | V 13,600 | ||||
165/55R15 | V 11,800 | V 13,100 | |||||
215/60R15 | H 14,700 | ||||||
205/60R15 | H 18,800 | H 17,500 | H 14,900 | H 15,300 | H 13,800 | ||
195/60R15 | H 17,800 | H 14,000 | H 14,300 | H 14,300 | H 13,200 | ||
185/60R15 | H 13,600 | H 12,300 | |||||
175/60R15 | H 12,800 | H 12,100 | H 11,200 | ||||
215/65R15 | H 20,000 | H 16,400 | H 17,400 | S 15,200 | |||
205/65R15 | H 17,400 | H 15,500 | H 15,500 | S 13,900 | |||
195/65R15 | H 16,100 | H 14,200 | H 14,400 | S 12,800 | |||
185/65R15 | H 15,000 | H 12,800 | H 12,800 | S 11,300 | |||
165/65R15 | S 9,300 | ||||||
215/70R15 | H 15,500 | S 13,900 | |||||
205/70R15 | H 14,800 | S 12,900 | |||||
195/70R15 | H 13,200 | S 11,900 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ファルケン15・16インチ
※下記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
車種 | 全車種 | 全車種 |
---|---|---|
商品名 | ZIEX ZE912 |
SINCERA SN828 |
205/40R16 | ||
215/45R16 | ||
205/45R16 | V 16,700 | |
195/60R14 | W 14,600 | |
165/45R16 | V 12,900 | |
225/50R16 | V 17,400 | |
205/50R16 | V 15,300 | |
195/50R16 | V 16,000 | |
225/55R16 | V 16,900 | |
215/55R16 | V 16,100 | |
205/55R16 | V 15,300 | |
195/55R16 | V 14,300 | |
235/60R16 | W 20,400 | |
225/60R16 | H 15,500 | |
215/60R16 | H 14,800 | |
205/60R16 | H 13,800 | |
215/65R16 | ||
205/65R16 | V 15,400 | |
195/45R15 | W 12,400 | |
225/50R15 | V 17,500 | |
205/50R15 | V 14,000 | |
195/50R15 | V 11,900 | |
165/50R15 | V 10,100 | |
205/55R15 | V 13,500 | |
195/55R15 | V 11,800 | |
185/55R15 | V 12,400 | |
165/55R15 | V 9,800 | |
225/60R15 | H 13,400 | |
215/60R15 | H 12,800 | |
205/60R15 | H 12,200 | |
195/60R15 | H 11,600 | |
185/60R15 | H 10,800 | |
175/60R15 | H 10,000 | |
215/65R15 | H 14,100 | S 13,200 |
205/65R15 | H 12,800 | S 12,200 |
195/65R15 | H 11,900 | S 11,000 |
185/65R15 | H 10,400 | S 10,000 |
165/65R15 | S 8,200 | |
215/70R15 | ||
205/70R15 | ||
195/70R15 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ブリヂストン12・13・14インチ
車種 | 全車種 | スポーツ | 全車種 | ミニバン | 全車種 | 全車種 | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | REGNO GR-9000 |
POTENZA RE-11 |
Playz PZ-X |
Playz PRV-1 |
ECOPIA EX10 |
SNEAKER | ECOPIA EP100 |
185/55R14 |
|
V 15,600 |
V 14,000 | ||||
165/55R14 | V 12,900 | V 10,900 | V 8,400 | ||||
155/55R14 | V 11,700 | V 9,500 | V 7,400 | ||||
195/60R14 | H 15,300 | H 13,700 | |||||
185/60R14 | H 14,300 | H 13,100 | H 9,900 | ||||
175/60R14 | H 11,000 | H 9,100 | |||||
165/60R14 |
|
H 10,300 | |||||
215/65R14 | S 11,600 | ||||||
205/65R14 | S 10,600 | ||||||
195/65R14 | H 14,500 | H 13,400 | H 13,800 | S 12,400 | S 10,300 | ||
185/65R14 | H 12,800 | H 12,000 | H 12,300 | S 11,100 | S 9,100 | ||
175/65R14 | H 11,900 | S 10,100 | S 8,300 | H 11,100 | |||
165/65R14 | S 8,800 | S 7,300 | |||||
155/65R14 | S 8,600 | S 6,800 | H 9,400 | ||||
205/70R14 | H 14,400 | S 10,000 | |||||
195/70R14 | H 14,700 | H 13100 | S 11,900 | S 9,800 | |||
185/70R14 | H 13,100 | H 11,800 | S 10,700 | S 8,800 | |||
175/70R14 | S 9,500 | S 8,000 | H 10,600 | ||||
165/70R14 | S 8,800 | S 7,300 | S 9,700 | ||||
205/80R14 | S 10,600 | ||||||
195/80R14 | S 10,000 | ||||||
185/80R14 | S 9,100 | ||||||
175/80R14 | S 8,300 | ||||||
165/80R14 | S 7,500 | ||||||
175/50R13 | V 11,800 | ||||||
175/60R13 | H 10,500 | ||||||
165/60R13 | H 11,100 | H 10,400 | |||||
155/60R13 | H 9,900 | H 9,200 | |||||
165/65R13 | S 8,600 | S 7,100 | |||||
155/65R13 | S 7,400 | S 6,000 | |||||
145/65R13 | S 5,300 | ||||||
185/70R13 | S 7,400 | ||||||
175/70R13 | S 8,700 | S 7,300 | |||||
165/70R13 | S 7,600 | S 6,300 | |||||
155/70R13 | S 7,500 | S 6,300 | |||||
175/80R13 | S 7,600 | ||||||
165/80R13 | S 6,600 | ||||||
155/80R13 | S 7,900 | S 6,100 | |||||
145/80R13 | S 6,800 | S 5,300 | |||||
135/80R13 | S 5,300 | ||||||
165/55R12 | V 9,800 | ||||||
165/60R12 | V 9,100 | ||||||
165/70R12 | S 5,800 | ||||||
155/70R12 | S 6,700 | S 4,400 | |||||
145/70R12 | S 4,900 | S 3,900 | |||||
155/80R12 | S 5,900 | ||||||
145/80R12 | S 4,500 | ||||||
135/80R12 | S 3,800 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ダンロップ12・13・14インチ
※下記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
車種 | スポーツ | スポーツ | 全車種 | ミニバン | 全車種 |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | DIREEZZA SPORT Z1 |
DIREEZZA DZ101 |
LE MANS 4 |
ENASAVE RV503 |
ENASAVE EC202 |
185/55R14 | V 13,300 | ||||
165/55R14 | V 11,100 | V 10,200 | |||
155/55R14 | V 9,200 | V 10,000 | V 8,900 | ||
195/60R14 | H 14,900 | H 12,600 | H 12,500 | ||
185/60R14 | H 13,800 | H 11,900 | H 12,200 | ||
175/60R14 | H 13,600 | H 11,100 | H 11,300 | H 10,400 | |
165/60R14 | H 10,700 | H 9,600 | |||
215/65R14 | S 13,400 | ||||
205/65R14 | S 12,500 | ||||
195/65R14 | H 12,500 | H 12,800 | S 11,300 | ||
185/65R14 | H 11,300 | H 11,400 | S 10,100 | ||
175/65R14 | H 10,100 | H 10,400 | S 9,300 | ||
165/65R14 | S 8,100 | ||||
155/65R14 | H 8,900 | H 8,900 | S 7,500 | ||
205/70R14 | H 13,500 | S 12,300 | |||
195/70R14 | H 12,300 | S 11,000 | |||
185/70R14 | H 10,900 | S 9,800 | |||
175/70R14 | S 8,900 | ||||
165/70R14 | S 8,200 | ||||
195/80R14 | S 11,200 | ||||
185/80R14 | S 10,200 | ||||
175/80R14 | S 9,500 | ||||
165/80R14 | S 8,600 | ||||
165/60R13 | H 8,900 | ||||
155/60R13 | H 7,700 | ||||
165/65R13 | H 9,000 | S 8,100 | |||
155/65R13 | H 7,600 | H 7,500 | H 8,100 | S 7,100 | |
145/65R13 | S 6,500 | ||||
185/70R13 | S 9,100 | ||||
175/70R13 | S 8,200 | ||||
165/70R13 | S 7,100 | ||||
155/70R13 | S 7,000 | ||||
165/80R13 | S 7,600 | ||||
155/80R13 | S 7,300 | ||||
145/80R13 | S 6,300 | ||||
135/80R13 | S 6,300 | ||||
165/70R12 | S 6,500 | ||||
155/70R12 | S 5,900 | ||||
145/70R12 | S 4,610 | ||||
155/80R12 | S 6,300 | ||||
145/80R12 | S 5,200 | ||||
135/80R12 | S 4,490 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
ファルケン12・13・14インチ
※下記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
車種 | 全車種 | 全車種 |
---|---|---|
商品名 | ZIEX ZE912 |
SINCERA SN828 |
185/55R14 | V 11,600 | |
165/55R14 | V 8,900 | |
155/55R14 | V 7,800 | |
195/60R14 | H 10,300 | |
185/60R14 | H 9,800 | |
175/60R14 | H 9,300 | |
165/60R14 | H 8,700 | |
215/65R14 | ||
205/65R14 | ||
195/65R14 | H 10,400 | S 10,000 |
185/65R14 | H 9,200 | S 8,800 |
175/65R14 | H 8,600 | S 8,300 |
165/65R14 | S 7,200 | |
155/65R14 | S 6,600 | |
205/70R14 | S 10,300 | |
195/70R14 | S 9,700 | |
185/70R14 | S 8,700 | |
175/70R14 | S 7,600 | |
165/70R14 | S 7,000 | |
195/80R14 | S 10,200 | |
185/80R14 | S 9,100 | |
185/60R13 | H 9,600 | |
175/60R13 | H 8,100 | |
165/65R13 | S 6,900 | |
155/65R13 | H 6,500 | S 6,200 |
145/65R13 | S 5,600 | |
185/70R13 | S 7,900 | |
175/70R13 | S 7,100 | |
165/70R13 | S 6,200 | |
155/70R13 | S 6,100 | |
175/80R13 | S 7,600 | |
165/80R13 | S 6,600 | |
155/80R13 | S 6,100 | |
145/80R13 | S 5,300 | |
135/80R13 | S 5,300 | |
155/70R12 | S 4,850 | |
145/70R12 | S 3,750 | |
155/80R12 | S 5,900 | |
145/80R12 | S 4,530 | |
135/80R12 | S 3,860 |
※上記の価格はタイヤ1本の価格(税別)です。
特定商取引法に基づく表示
販売業者 | 株式会社ハルミ・コーポレーション |
---|---|
運営責任者 | 白井 春彦 |
所在地 | 〒264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町48-7 |
連絡先 | TEL:043-231-5611 FAX:043-231-5617 |
商品価格その他 必要費用 |
タイヤ商品の価格はすべて税別です。 |
代金の支払い方法 |
|
商品等の引渡し時期 | 商品は全てご注文を頂いた際に取り寄せを行っております。 商品によって日数が異なりますので、ご連絡いたします。 |
返品 | 原則として、返品は受け付けておりません。 商品内容をよくご検討、ご理解の上、ご注文願います。 詳しい条件は、「保証規定」をご覧ください。 |
保証規定
本、「保証規定」にご同意のうえご注文ください。
- 商品内容をよくご検討、ご理解のうえ、ご注文願います。
- いかなる場合においても、商品の使用または使用不能から生ずる損害 (人身事故、災害事故、社会的な損害(金銭、時間)等)に対して 当社は一切その責任を負いません。
- 商品の価格は消費税別です。
- 納期内に商品をお届けできるように努めますが、 予期せぬ都合により納期が変動する場合がありますのでご了承下さい。
- 為替等の変動により価格は常に変わります。 商品の価格は、ご注文いただいた時点での価格になります。
- 未成年者の場合、かならず保護者の承諾を得てからご注文ください。 承諾のない場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。 また、本人が成人と偽った場合のキャンセルはお受けできません。
保証期間
初期不良の交換は商品到着後7日以内とさせていただきます。
メーカー保証があるものは、そちらに準じます。(代理店保証は代理店によって異なります。)
お支払い方法について
- 現金
- クレジットカード決済 (ご来店のお客様のみ)
クレジットカード決済について

左に表示した会社のクレジットカードがご利用いただけます。
※クレジットカード利用の際、決済手数料はかかりません。